2023年度工作报告书
本社会团体根据《社会团体登记管理条例》、《民间非营利组织会计制度》等相关规定,编制2023年度工作报告书,保证内容真实、准确、完整,并承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人签字:
报告日期:2024年03月15日
年检事宜联系人:廖扬琴 电话:68886114 移动电话:(必填)
年检目录
一、基本信息
二、内部建设情况
三、接受监督管理情况
四、财务会计报告
五、总结和计划
六、其他需要说明的情况
七、监事会意见
八、业务主管单位审查意见
九、登记管理机关审查意见
年报目录
一、内部治理情况
二、分支机构、实体机构情况
三、本年度收入情况
四、业务活动情况
五、人力资源情况
六、党建活动情况
七、涉外活动情况
一、基本信息
名 称 | 北京专精特新企业商会 | ||||||||||
业务主管单位 | 北京市工商业联合会 | ||||||||||
业务范围 | 开展与专精特新企业相关的政策宣传、交流合作、信息咨询、专业培训、协调服务、会议会展、诚信建设、编辑专刊、承办委托。 | ||||||||||
性质类别 | 行业性 | ||||||||||
统一代码 | 51110000MJ01009918 | ||||||||||
成立时间 | 2023-06-26 | 注册资金 | 500000元 | ||||||||
法定代表人
| 姓名 | 董明德 | 性别 | 男 | 出生日期 | 1983-12-09 | |||||
政治面貌 | 民建会员 | 学历 | 本科 | 社团职务 | 副理事长(副会长、副主席) | ||||||
移动电话 | 座机 | 010-68886114 | |||||||||
是否担任其他社会团体法定代表人 | 〇是⊙否 | 担任的社团名称 | |||||||||
住 所 | 北京市石景山区城通街26号院2号楼21层2117 | 住所类型 | 无偿使用 | ||||||||
是否合署办公 | ⊙是〇否 | 网站地址 | www.hibscc.org.cn | ||||||||
办公电话 | 010-68886114 | 电子邮件 | liaoyangqin@hibscc.com | ||||||||
会 员
| 单位会员数量 | 154 | 个人会员数量 | 0 | |||||||
中关村国家自主创新示范区内单位会员数量(中关村社团填写) | 0 | ||||||||||
举办刊物 | 公开发行的刊物种类 | 无 | 内部资料性刊物种类 | 月刊 | |||||||
资质 | 是否具有免税资格 | 〇是⊙否 | 免税金额(元) | ||||||||
是否将诚信建设载入章程 | ⊙是〇否 | ||||||||||
理事长 (会长)信息
| 姓名 | 夏曙东 | 性别 | 男 | 出生日期 | 1972-01-06 | |||||
政治面貌 | 中共党员 | 学历 | 博士 | 移动电话 | |||||||
任职日期 | 2023-06-26 | (原)工作单位及职务 | 北京千方科技股份有限公司董事长 | ||||||||
是否担任其他社会团体理事长 (会长) | 〇是⊙否 | 担任的社团名称 | |||||||||
秘书长信息
| 姓名 | 董明德 | 性别 | 男 | 出生日期 | 1983-12-09 | |||||
政治面貌 | 民建会员 | 学历 | 本科 | 移动电话 | |||||||
任职日期 | 2023-06-26 | (原)工作单位及职务 | 北京浩宇天地测绘科技发展有限公司副董事长 | ||||||||
产生方式 | 选举 | 是否专职 | ⊙是〇否 | ||||||||
是否担任其他社会团体秘书长 | 〇是⊙否 | 担任的社团名称 | |||||||||
理事会 其他信息
| 理事数 | 47人 | 常务理事数 | 0人 | |||||||
负责人数 | 16人 | 70岁以上负责人数 | 0人 | ||||||||
现职领导干部兼职负责人 | 省部级及以上(0)人 | 厅局级(0)人 | 县处级(0)人 | ||||||||
退(离)休领导干部担任负责人 | 省部级及以上(0)人 | 厅局级(0)人 | 县处级(0)人 | ||||||||
退(离)休领导干部担任理事 | 省部级及以上(0)人 | 厅局级(0)人 | 县处级(0)人 | ||||||||
二、内部建设情况
(一)本年度会议及换届情况
最高权力机构: | ☑会员大会□会员代表大会 | 是否设立常务理事会: | □是☑否 | |
章程规定 | 换届或会议情况 | |||
会员(代表)大会每届(5)年 | 本届会员大会起始时间为(2023-03-26) | |||
是否到期未换届:〇是⊙否 | ||||
最后一次会员(代表)大会时间为(2023-03-26) | ||||
本年度召开理事会(1)次 | ||||
本年度召开常务理事会(0)次 | ||||
注:1.未按章程规定换届、开会的,请在“六、其他需要说明的情况”中说明相关情况。
2.请根据年检需要上传章程。
(二)内部管理情况
各项 制度 建设 情况
| 法人证书保管、使用制度☑ 印章保管、使用制度☑ 民主决策制度□ 财务及固定资产管理制度☑ 分支(代表)机构管理制度□ 重大事项报告制度☑ 捐赠公示制度□ | |||||||
办公及安全制度☑ 档案管理制度□ 工作人员聘用制度☑ 薪酬管理制度☑ 考核奖惩制度□ 业务培训制度□ | ||||||||
财务资产
| 银行 账户
| 人民币开户银行 | 北京银行石景山支行 | |||||
开户名称 | 北京专精特新企业商会 | 账号 | 20000082630600123427343 | |||||
其他开户银行1 | ||||||||
开户名称 | 账号 | |||||||
其他开户银行2 | ||||||||
开户名称 | 账号 | |||||||
其他开户银行3 | ||||||||
开户名称 | 账号 | |||||||
外币开户银行 | ||||||||
开户名称 | 账号 | |||||||
财务核算是否独立 | ⊙是〇否 | 税务登记 | ☑国税 ☑地税□未登记 | |||||
专职财会人员数 | 1 | 其中具有从业资格人数 | 1 | |||||
执行会计制度 | ☑《民间非营利组织会计制度》□其他会计制度 | |||||||
使用票据
| 票据类型 发放机关 | |||||||
☑会费票据□捐赠票据☑税务发票□行政事业性收费票据□中央单位内部往来结算票据□其他1□其他2
| 其他1: | |||||||
其他2: | ||||||||
接受捐赠 | 〇是⊙否 | 境内捐赠元 | 境外捐赠元 | |||||
接受监督管理情况
举办评比达标表彰活动情况共举办(0)项,批准(0)项
| 评比达标表彰活动名称 | 是否批准 | 批准部门 | 是否收费 | |||||||||
是否 | 是否 | ||||||||||||
行政处罚
| 是否受到过行政处罚? | 行政处罚时间 | 行政处罚种类 | 行政处罚实施机关 | |||||||||
□是☑否 | |||||||||||||
上一年度年检结论(及整改情况)
| 上年度年检结论 | ||||||||||||
整改情况 | □是☑否 | ||||||||||||
如选“是”,请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施 | |||||||||||||
评估情况 | 评估等级 | 评估有效期 | 至 | 是否参加 2024 年评估 | □是☑否 | ||||||||
注:请根据监督管理要求,上传整改报告。
填报提示: 根据《社会组织评估管理办法》(中华人民共和国民政部令 第39号),社会组织评估,是指各级人民政府民政部门为依法实施社会组织监督管理职责,促进社会组织健康发展,依照规范的方法和程序,由评估机构根据评估标准,对社会组织进行客观、全面的评估,并作出评估等级 结论。社会组织评估结果分为5个等级,高至低依次为5A级(AAAAA)、4A级(AAAA)、3A 级(AAA)、2A级(AA)、1A级(A)。获得评估等级的社会组织在开展对外活动和宣传时,可以将评估 等级证书作为信誉证明出示。社会组织评估等级有效期为5年。评估等级有效期满前2年,社会组织可以申请重新评估。符合参加评估条件未申请参加评估或者评估等级有效期满后未再申请参加评估的社会组织,视为无评估等级。
| |||||||||||||
请点击以下链接查看完整内容:


